Действуют с 01.01.2013 года.
Материалы по теме:
Тарифы на горячую воду↑
Тарифы на горячую воду в течение 2013 года будут изменятся трижды: 1 января, 1 июля и 1 сентября.
Все указанные ниже тарифы не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги.
Тарифы, вводимые 1 января 2013↑
Тарифы на горячую воду для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
N | Наименование организации | Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с НДС |
1 | ОАО «МОЭК», иные организации, осуществляющие производство и передачу тепловой энергии (за исключением ОАО «Мосэнерго») | 116,00 |
2 | ОАО «Мосэнерго» | 93,38 |
Тарифы на горячую воду для населения города Москвы, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
N | Наименование организации | Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с НДС |
1 | ОАО «МОЭК» по системам централизованного горячего водоснабжения на территории поселений: |
|
1.1 | поселение Сосенское, поселение Десеновское, поселение Филимонковское, поселение Внуковское, поселение «Мосрентген», поселение Московский, поселение Воскресенское | 113,66 |
1.2 | поселение Щербинка | 83,72 |
1.3 | поселение Кленовское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 107,24; Для систем отопления с полотенцесушителями – 98,03 |
1.4 | поселение Рязановское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 91,00; Для систем отопления с полотенцесушителями – 82,97 |
1.5 | поселение Краснопахорское, поселение Вороновское, поселение Роговское, поселение Михайлово- Ярцевское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 108,47; Для систем отопления с полотенцесушителями – 98,73 |
1.6 | поселение Киевский, поселение Новофедоровское, поселение Кокошкино, поселение Первомайское, поселение Марушкинское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 139,93; Для систем ГВС без полотенцесушителей – 113,13; Для систем отопления с полотенцесушителями – 130,66 |
1.7 | поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское
| 126,7 |
1.8 | поселение Щаповское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 107,24; Для систем ГВС без полотенцесушителей – 98,02 |
2 | ООО «Теплосервис» | 75,70 |
3 | ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 75,57 |
4 | ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | 76,76 |
5 | ЗАО «Санаторий «Ерино» | 74,33 |
6 | ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Ватутинки-1» | 76,38 |
7 | ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации | 86,16 |
8 | МУП «Троицктеплоэнерго» | 88,96 |
9 | ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 89,11 |
10 | ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 91,23 |
11 | ООО «РегионЭнергоСервис» | 112,81 |
12 | ОАО «Курорт Михайловское» | 107,70 |
13 | Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 126,74; Для общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах – 113,42 |
14 | ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 105,24 |
15 | ООО «Коммунальный энергетик» | 144,96 |
16 | ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН» | 99,19 |
Тарифы, вводимые 1 июля 2013↑
Тарифы на горячую воду для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
N | Наименование организации | Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с НДС |
1 | ОАО «МОЭК», иные организации, осуществляющие производство и передачу тепловой энергии (за исключением ОАО «Мосэнерго») | 125,69 |
2 | ОАО «Мосэнерго» | 101,03 |
Тарифы на горячую воду для населения города Москвы, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
N | Наименование организации | Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с НДС |
1 | ОАО «МОЭК» по системам централизованного горячего водоснабжения на территории поселений: |
|
1.1 | поселение Сосенское, поселение Десеновское, поселение Филимонковское, поселение Внуковское, поселение «Мосрентген», поселение Московский, поселение Воскресенское | 122,52 |
1.2 | поселение Щербинка | 90,29 |
1.3 | поселение Кленовское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 115,66; Для систем отопления с полотенцесушителями – 105,70 |
1.4 | поселение Рязановское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 98,16; Для систем отопления с полотенцесушителями – 89,49 |
1.5 | поселение Краснопахорское, поселение Вороновское, поселение Роговское, поселение Михайлово- Ярцевское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 117,02; Для систем отопления с полотенцесушителями – 106,50 |
1.6 | поселение Киевский, поселение Новофедоровское, поселение Кокошкино, поселение Первомайское, поселение Марушкинское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 150,93; Для систем ГВС без полотенцесушителей – 121,99; Для систем отопления с полотенцесушителями – 140,93 |
1.7 | поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское
| 136,79 |
1.8 | поселение Щаповское | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 115,66; Для систем ГВС без полотенцесушителей – 105,70 |
2 | ООО «Теплосервис» | 81,59 |
3 | ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 81,51 |
4 | ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | 82,74 |
5 | ЗАО «Санаторий «Ерино» | 79,51 |
6 | ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Ватутинки-1» | 82,36 |
7 | ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации | 92,59 |
8 | МУП «Троицктеплоэнерго» | 95,92 |
9 | ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 95,71 |
10 | ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 96,62 |
11 | ООО «РегионЭнергоСервис» | 121,59 |
12 | ОАО «Курорт Михайловское» | 116,18 |
13 | Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | Для систем ГВС с полотенцесушителями – 136,61; Для общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах – 122,22 |
14 | ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 112,88 |
15 | ООО «Коммунальный энергетик» | 156,37 |
16 | ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН» | 106,88 |