Рейтинг факультетов и вузов Москвы 2016/2017
Career.ru представляет первый собственный рейтинг московских факультетов. Он основан на востребованности выпускников на рынке труда — то, что в первую очередь волнует поступающих. На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами.
Содержание
Аналитики Career.ru проанализировали базу резюме выпускников московских вузов 2015-2016 годов на сайтах career.ru и hh.ru. В рейтинг вошли 8 профессиональных сфер, по которым были наиболее полные данные: в каждой размещено не менее 780 резюме с корректно указанным учебным заведением и опубликовано не менее 22 618 вакансий в Москве, что говорит о востребованности этих специализаций на рынке труда.
Лидеры рейтинга↑
В рейтинге Career.ru приняли участие следующие профессиональные сферы:
- Информационные технологии
I место – Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ
- Юриспруденция
I место – Юридический факультет МГУ
- Экономика и финансы
I место – Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС
- Управление персоналом
I место – Департамент психологии или институт практической психологии ВШЭ
- Маркетинговые коммуникации
I место – Факультет социальных наук (Факультет социологии) ВШЭ
- Медицина
I место – Фармацевтический факультет Первого МГМУ им. Сеченова
- Туризм и гостеприимство
I место – Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН
- Журналистика
I место – Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова
Полный список↑
Рейтинги всех факультетов московских вузов для направлений
Информационные технологии↑
Типичные профессии: ИТ-специалист различного профиля, программист различного профиля, системный администратор, бизнес-аналитик, тестировщик, Специалист технической поддержки, ИТ менеджер, системный архитектор,системный аналитик, специалист SAP, специалист по информационной безопасности, инженер по телекоммуникациям, администратор баз данных, администратор бизнес-приложений и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Факультет вычислительной математики и кибернетики https://cs.msu.ru/ | 8,27 |
2 | Национальный исследовательский университет (Московский энергетический институт) http://mpei.ru/ | Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ, бывш. АВТФ)http://mpei.ru/Education/educationalprograms/Pages/avti.aspx | 7,89 |
3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Школа бизнес-информатики (Факультет бизнес-информатики) https://bi.hse.ru/ | 7,54 |
4 | Московский технический университет связи и информатики http://www.mtuci.ru/ | Информационные технологииhttp://www.mtuci.ru/structure/faculty/it/ | 7,32 |
5 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана http://www.bmstu.ru/ | Информатика и системы управленияhttp://iu.bmstu.ru/ | 7,17 |
6 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» https://mephi.ru/ | Факультет кибернетики и информационной безопасности | 7,13 |
7 | Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина http://www.gubkin.ru/ | Факультет автоматики и вычислительной техники | 7,02 |
8 | Московский технологический университет — МИРЭА (Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики) https://www.mirea.ru/ | Институт информационных технологий (Факультет информационных технологий) https://it.mirea.ru/ | 6,98 |
9 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) http://www.mai.ru/ | Системы управления, информатика и электроэнергетика | 6,16 |
10 | Национальный исследовательский университет (Московский энергетический институт) http://mpei.ru/ | Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ, бывш. АВТФ) http://mpei.ru/Education/educationalprograms/Pages/avti.aspx | 5,80 |
11 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана http://www.bmstu.ru/ | Робототехника и комплексная автоматизация | 5,54 |
12 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» https://mephi.ru/ | Факультет автоматики и электроники | 5,34 |
13 | Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского* *Реорганизован и присоединен к Московскому авиационному институту (национальный исследовательский университет) http://www.mai.ru/ | Институт информационных систем и технологий (Информационные системы и технологии) | 5,32 |
14 | Московский государственный горный университет* *Реорганизован и присоединен к Национальному исследовательскому технологическому университету (МИСиС) http://misis.ru/ | Информатика и вычислительная техника (Факультет автоматизации и информатики) | 5,12 |
15 | Гуманитарно-экономический институт имени B.C. Черномырдина (Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина)* *Присоединен к Московскому государственному машиностроительному университету (МАМИ) http://www.mami.ru/http://www.mami.ru/index.php?id=2800.ru/ | Факультет компьютерных и информационных технологий | 5,00 |
16 | Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности (Факультет информационных технологий) http://fititb.rgsu.net/ | 4,89 |
17 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (Московский государственный университет путей сообщения) http://miit.ru/ | Институт управления и информационных технологий | 4,65 |
18 | Московский государственный университет дизайна и технологии http://www.mgudt.ru/ | Институт мехатроники и информационных технологий (Факультет мехатроники и информационных технологий) | 4,04 |
19 | Московский государственный университет геодезии и картографии (МГУГиК) http://www.miigaik.ru/ | Факультет оптико-информационных систем и технологий (Оптического приборостроения)http://fop.miigaik.ru/ | 4,02 |
20 | Московский государственный строительный университет http://mgsu.ru/ | Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве) http://euis.mgsu.ru/ | 3,75 |
Примечание: МФТИ не попал в рейтинг, т.к. количество резюме выпускников этого вуза на hh.ru и career.ru – менее 30 шт.
Юриспруденция↑
Типичные профессии: юрист, адвокат, судебный пристав, судья, юрисконсульт
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Юридический факультет http://www.law.msu.ru/ | 6,88 |
2 | Всероссийская академия внешней торговли http://www.vavt.ru/ | Международно-правовой факультет http://mpf.vavt.ru/ | 6,86 |
3 | Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации http://mgimo.ru/ | Международно-правовой факультет | 6,65 |
4 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Факультет права http://pravo.hse.ru/ | 6,60 |
5 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина — МГЮА (Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина) http://www.msal.ru/ | Международно-правовой институт (Институт международного частного права) | 6,52 |
6 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина — МГЮА (Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина) http://www.msal.ru/ | Институт права (Институт правоведения) | 6,49 |
7 | Российский университет дружбы народовhttp://www.rudn.ru/ | Юридический институт (Юридический факультет)http://law.rudn.ru/ | 6,37 |
8 | Университет «Синергия» (Московский институт предпринимательства и права) http://synergy.ru/ | Юридический факультет | 6,24 |
9 | Российская государственная академия интеллектуальной собственности http://rgiis.ru/ | Юридический факультет | 5,94 |
10 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ http://www.ranepa.ru/ | Юридический факультет им. М.М. Сперанского http://yourfac.ranepa.ru/ | 5,87 |
11 | Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-юридическая академия) http://www.mfua.ru/ | Факультет управления и права | 5,86 |
12 | Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-юридическая академия) http://www.mfua.ru/ | Финансово-юридический факультет | 5,57 |
13 | Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ | Юридический факультет (Факультет юриспруденции и ювенальной юстиции) http://fjur.rgsu.net/ | 5,55 |
14 | Международный юридический институт (Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации) http://www.lawacademy.ru/ | Юридический факультет |
Экономика и финансы↑
Типичные профессии: экономист, бухгалтер различного уровня, банкир, финансист, финансовый аналитик, аудитор, кредитный аналитик, коллектор, пенсионный агент, специалист по МСФО, финансовый контролер, казначей, операционист и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ http://www.ranepa.ru/ | Факультет финансов и банковского дела http://ffb.ranepa.ru/ | 9,51 |
2 | Финансовый университет при Правительстве РФ http://www.fa.ru/ | Международные экономические отношения | 8,66 |
3 | Московский университет им. С.Ю. Витте http://www.muiv.ru/ | Факультет экономики и финансов | 8,44 |
4 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Международный институт экономики и финансов http://icef.hse.ru/ | 8,35 |
5 | Московский банковский институт http://www.mbinst.ru/ | Финансы и кредит | 8,34 |
6 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Факультет международных экономических отношений | 8,23 |
7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Факультет экономических наук (Экономический факультет) http://economics.hse.ru/ | 8,12 |
8 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ http://www.ranepa.ru/ | Высшая школа финансов и менеджмента (Высшая школа финансового менеджмента) http://www.shfm.ranepa.ru/ | 8,12 |
9 | Государственный университет управления https://guu.ru/ | Институт экономики и финансов (Институт управления финансами и налогового администрирования) | 8,11 |
10 | Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева http://www.timacad.ru/ | Факультет экономики и финансов (Учетно-финансовый факультет) | 7,98 |
11 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Финансовый факультет | 7,89 |
12 | Финансовый университет при Правительстве РФ (Financial University under the Government of the Russian Federation) http://www.fa.ru/ | Кредитно-экономический факультет (Финансы и кредит) | 7,78 |
13 | Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева http://www.timacad.ru/ | Экономический факультет | 7,64 |
14 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Экономический факультет http://www.econ.msu.ru/ | 7,63 |
15 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» https://mephi.ru/ | Факультет управления и экономики высоких технологий | 7,24 |
16 | Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации http://mgimo.ru/ | Факультет международных экономических отношений | 7,21 |
17 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (Московский государственный университет путей сообщения) http://miit.ru/ | Институт экономики и финансов (Экономический факультет) | 7,08 |
18 | Московский государственный строительный университет http://mgsu.ru/ | Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве) http://euis.mgsu.ru/ | 7,02 |
19 | Московский гуманитарный университет http://www.mosgu.ru/ | Факультет экономики и управления http://economy.mosgu.ru/ | 6,86 |
20 | Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина http://www.gubkin.ru/ | Факультет экономики и управления | 6,82 |
21 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) http://www.mgutm.ru/ | Институт экономики и права (Институт экономики и бизнеса) | 6,79 |
22 | Академия труда и социальных отношений (ВШПД ВЦСПС им. Н.М. Шверника) http://www.atiso.ru | Экономический факультет (Факультет мировой экономики, финансов и страхования) | 6,69 |
23 | Российский государственный гуманитарный университет http://www.rsuh.ru/ | Экономический факультет Института экономики, управления и права (Экономический факультет) http://ieup.rsuh.ru/ | 6,69 |
24 | Современная гуманитарная академия http://www.muh.ru/ | Экономический факультет | 6,66 |
25 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ http://www.ranepa.ru/ | Экономический факультет | 6,64 |
26 | Всероссийская академия внешней торговли http://www.vavt.ru/ | Факультет экономистов-международников http://fem.vavt.ru/ | 6,62 |
27 | Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ | Экономический факультет | 6,58 |
28 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) http://www.mai.ru/ | Инженерно-экономический институт МАИ (ИНЖЭКИН МАИ) | 6,56 |
29 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (Московский государственный университет путей сообщения) http://miit.ru/ | Институт экономики и финансов | 6,44 |
30 | Национальный институт бизнеса http://www.nibmoscow.ru/ | Факультет экономики, управления и права (Факультет экономики и управления) | 6,43 |
31 | Российский новый университет http://www.rosnou.ru | Факультет экономики, управления и финансов (Финансово-экономический факультет) | 6,40 |
32 | Московская гуманитарно-техническая академия http://mgta.ru/ | Экономический факультет | 6,35 |
33 | Московский технический университет связи и информатики http://www.mtuci.ru/ | Факультет экономики и управления | 6,35 |
34 | Российский государственный торгово-экономический университет | Экономический факультет | 6,33 |
35 | Московский государственный университет пищевых производств http://www.mgupp.ru/ | Институт экономики и управления в пищевой отрасли (Факультет экономики и предпринимательства) | 6,26 |
36 | Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-юридическая академия) http://www.mfua.ru/ | Финансово-юридический факультет | 6,15 |
37 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) http://www.mai.ru/ | Инженерно-экономический институт | 6,13 |
38 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет http://www.madi.ru/ | Экономический факультет | 5,87 |
Управление персоналом↑
Типичные профессии: менеджер по персоналу, инспектор по кадрам, рекрутер, специалист по подбору персонала, специалист по компенсациям и льготам, специалист по обучению, экономист по труду, специалист по корпоративным коммуникациям, инженер по охране труда, бизнес-тренер, кадровый делопроизводитель и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Департамент психологии или институт практической психологии | 8,13 |
2 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Факультет психологии http://www.psy.msu.ru/ | 7,95 |
3 | Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ | Факультет управления (Факультет социального управления) http://fu.rgsu.net/ | 6,93 |
4 | Московский государственный психолого-педагогический университет (Московский городской психолого-педагогический университет) http://mgppu.ru/ | Факультет социальной психологии | 6,90 |
5 | Московский институт государственного управления и права (Московский институт государственного и корпоративного управления) http://academprava.ru/ | Факультет управления (Государственное и муниципальное управление) | 6,70 |
6 | Московский педагогический государственный университет http://мпгу.рф/ | Факультет педагогики и психологии | 6,70 |
7 | Московский государственный областной университет https://mgou.ru/ | Институт экономики, управления и права http://www.mgou-econ.ru/ | 6,60 |
8 | Академия труда и социальных отношений (ВШПД ВЦСПС им. Н.М. Шверника) http://www.atiso.ru | Социально-экономический факультет | 6,43 |
9 | Московский университет им. С.Ю. Витте http://www.muiv.ru/ | Факультет управления | 6,26 |
10 | Московский технологический университет — МИРЭА (Московский государственный университет приборостроения и информатики) https://www.mirea.ru/ | Институт управления и стратегического развития организаций | 6,25 |
11 | Российский государственный гуманитарный университет http://www.rsuh.ru/ | Институт психологии им. Л.С. Выготского | 6,25 |
12 | Московская гуманитарно-техническая академия http://mgta.ru/ | Экономический факультет | 6,22 |
13 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Факультет экономики и права | 6,21 |
14 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Социологический факультет http://www.socio.msu.ru/ | 6,20 |
15 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» https://mephi.ru/ | Факультет управления и экономики высоких технологий | 6,12 |
16 | Московский городской университет — МГПУ (Московский городской педагогический университет) https://www.mgpu.ru/ | Институт психологии, социологии и социальных отношений | 6,01 |
17 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ http://www.ranepa.ru/ | Институт государственной службы и управления (Институт государственной службы и управления персоналом) http://igsu.ranepa.ru/ | 5,99 |
18 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Факультет менеджмента | 5,85 |
19 | Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ | Факультет психологии, социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий (Факультет психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий) http://psm.rgsu.net/ | 5,58 |
20 | Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ) http://mabiu.ru/ | Институт экономики и управления | 5,45 |
21 | Московский государственный университет дизайна и технологии http://www.mgudt.ru/ | Институт экономики и менеджмента | 5,20 |
22 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) http://www.mgutm.ru/ | Институт экономики и права (Институт экономики и бизнеса) | 5,18 |
23 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университетhttp://www.madi.ru/ | Факультет управления | 5,10 |
24 | Московский педагогический государственный университет http://мпгу.рф/ | Институт социально-гуманитарного образования (Факультет социологии, экономики и права) | 5,08 |
Маркетинговые коммуникации↑
Типичные профессии: маркетолог, маркетинговый аналитик, бренд-менеджер, медиапланер, специалист по рекламе, рекламный агент, интернет-маркетолог, email-маркетолог, маркетолог-аналитик, аналитик по исследованию рынка, event-менеджер, PR-менеджер и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Факультет социальных наук (Факультет социологии)http://social.hse.ru/ | 7,66 |
2 | Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова http://mgup.ru/ | Институт коммуникаций и медиабизнеса (Факультет рекламы и связей с общественностью) | 6,95 |
3 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Институт маркетинга | 6,84 |
4 | Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ | Институт мировой экономики и бизнеса (Международная школа бизнеса) http://www.imeb.ru/ | 6,48 |
5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Факультет бизнеса и менеджмента (Факультет менеджмента) https://bm.hse.ru/ | 6,21 |
6 | Государственный университет управления https://guu.ru/ | Институт маркетинга | 6,13 |
7 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Экономический факультет http://www.econ.msu.ru/ | 5,53 |
8 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Факультет журналистики http://www.journ.msu.ru/ | 5,08 |
9 | Московский педагогический государственный университет http://мпгу.рф/ | Институт филологии (Филологический факультет) | 4,97 |
10 | Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ | Факультет гуманитарных и социальных наук | 4,92 |
11 | Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ | Факультет коммуникативного менеджмента http://fkm.rgsu.net/ | 4,90 |
12 | Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова http://mgup.ru/ | Институт издательского дела и журналистики (Факультет издательского дела и журналистики) | 4,87 |
13 | Московский педагогический государственный университет http://мпгу.рф/ | Факультет социологии, экономики и права | 4,85 |
14 | Московский государственный университет дизайна и технологии http://www.mgudt.ru/ | Институт экономики и менеджмента | 4,84 |
15 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» https://www.hse.ru/ | Факультет экономических наук (Экономический факультет) http://economics.hse.ru/ | 4,44 |
Медицина↑
Типичные профессии: врач различной специализации, медсестра, медбрат, фармацевт, провизор, фельдшер и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова http://www.mma.ru/ | Фармацевтический факультет* | 7,22 |
2 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова http://rsmu.ru/ | Педиатрический факультет | 5,30 |
3 | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова http://www.msmsu.ru/ | Стоматологический факультет | 5,30 |
4 | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова http://www.msmsu.ru/ | Лечебный факульте | 5,15 |
5 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова http://www.mma.ru/ | Лечебный факультет | 4,67 |
6 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова http://rsmu.ru/ | Лечебный факультет | 4,16 |
Туризм и гостеприимство↑
Типичные профессии: администратор гостиницы, управляющий гостиницей, хостес, менеджер по туризму, оператор службы приема и размещения, менеджер банкетной службы, менеджер по бронированию, визовый менеджер, менеджер ресторана, MICE-менеджер, повар, кондитер, пищевой технолог и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ | Институт гостиничного бизнеса и туризма | 7,52 |
2 | Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича http://www.mgiit.ru/ | Факультет туризма и гостеприимства | 6,36 |
3 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики* * Реорганизован и присоединен к Российскому экономическому университету им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/ | Факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии http://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/turfak.aspx | 6,32 |
4 | Российский государственный университет туризма и сервиса http://rguts.ru/ | Факультет туризма и гостеприимства | 5,97 |
5 | Российская международная академия туризма http://www.rmat.ru/ | Факультет менеджмента туризма (Институт менеджмента туризма) http://www.rmat.ru/ruimt | 5,84 |
6 | Московский гуманитарный университет http://www.mosgu.ru/ | Факультет международных отношений, и туризма (Факультет международных отношений, культурологии и туризма) | 5,70 |
7 | Российский новый университет http://www.rosnou.ru/ | Факультет бизнес-технологий (Факультет бизнес-технологий в туризме) | 5,65 |
8 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма — ГЦОЛИФК http://www.sportedu.ru/ | Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса | 5,26 |
9 | Российский государственный университет туризма и сервиса http://rguts.ru/ | Факультет туризма и гостеприимства | 5,22 |
10 | Институт экономики и культуры https://www.ieac.ru/ | Факультет сервиса и туризма (Факультет социально-культурного сервиса и туризма) | 5,05 |
Журналистика↑
Типичные профессии: ИТ-специалист различного профиля, программист различного профиля, системный администратор, бизнес-аналитик, тестировщик, Специалист технической поддержки, ИТ менеджер, системный архитектор,системный аналитик, специалист SAP, специалист по информационной безопасности, инженер по телекоммуникациям, администратор баз данных, администратор бизнес-приложений и пр.
Место | Название вуза | Название факультета | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/ | Факультет журналистики http://www.journ.msu.ru/ | 6,81 |
2 | Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина http://www.gitr.ru/ | Факультет журналистики и сценарного мастерства | 6,76 |
3 | Российский государственный гуманитарный университет http://www.rsuh.ru/ | Институт массмедиа (Факультет журналистики) | 6,73 |
4 | Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова http://mgup.ru/ | Институт издательского дела и журналистики (Факультет издательского дела и журналистики) | 6,31 |
5 | Институт дистанционного обучения при МИП и МЭИ http://unic.edu.ru/departments/modern_journalism/ | Институт дистанционной журналистики | 5,92 |
6 | Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова http://mggu-sh.ru/ | Факультет журналистики | 4,84 |