Новые тарифы 2013 года на жилищно-коммунальные услуги в Москве
С 1 августа 2013 года в Москве изменились тарифы на коммунальные услуги. Сколько горожанам придется платить теперь?
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Содержание
- Тарифы на электроэнергию
- Тарифы на электроэнергию на территории «старой» Москвы (руб./кВт·ч)
- Тарифы на электроэнергию на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (руб./кВт·ч)
- Тарифы на газ
- Тарифы на газ на территории «старой» Москвы (руб./чел.) при отсутствии приборов учета
- Тарифы на газ на территории «новой» Москвы (руб./чел.) при отсутствии приборов учета
- Тарифы на тепло
- Тарифы на тепловую энергию на территории «старой» Москвы (руб./
- Тарифы на тепловую энергию на территории «новой» Москвы (руб./
- Тарифы на горячую воду
- Тарифы на горячую воду на территории «старой» Москвы (руб./куб.м)
- Тарифы на горячую воду на территории «новой» Москвы (руб./куб.м)
- Тарифы на холодную воду и водоотведение
- Тарифы на холодную воду и водоотведение на территории «старой» Москвы (руб./куб.м)
- Тарифы на холодную воду и водоотведение на территории «новой» Москвы (руб./куб.м)
- Плата за использование, содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилья по договору социального найма, по договору найма специализированного жилого помещения, жилья в бездотационных домах
- Наем жилого помещения
- Цены за содержание и ремонт жилых помещений
Тарифы формируются очень просто. То, что касается городских затрат и городских компаний, мы просто стараемся проиндексировать с учетом инфляции.
— Сергей Собянин
Тарифы на электроэнергию↑
Как мы писали ранее, при отсутствии в квартирах автоматизированной системы учета и при наличии электрической плиты придется платить за электроэнергию в дневное время 3 рубля 17 копеек за киловатт-час, а в ночное время — 81 копейку. Если в квартирах установлены газовые плиты, тариф в дневное время равен 4 руб. 53 коп. за киловатт-час, а в ночное время — 1 руб. 16 коп. Для жителей «новой» Москвы, тарифы на электроэнергию изменились следующим образом: горожане, в чьих квартирах установлены газовые плиты, платят в дневное время 4 руб. 53 коп. за киловатт-час электроэнергии, а в ночное время 1 руб. 46 коп.; при отсутствии в квартирах автоматизированной системы учета и при наличии электрической плиты придется платить дневное время 3 руб. 17 коп., а в ночное время — 1 руб. 02 коп.
Изменение цен не повлияет на систему мер соцподдержки москвичей по оплате жилищных и коммунальных услуг — она сохранится в полном объеме, уверяют граждан в Департаменте экономической политики и развития Москвы. По информации, которую приводит портал m24.ru, на возмещение субсидий, дотаций и иных льгот в 2013 году выделено более 80 миллиардов рублей. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг мэрия полностью сохранит почти для 4 миллионов москвичей.
Все указанные ниже тарифы включают в себя НДС, и не включают комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему платежа. Тарифы действуют до 31 декабря 2013 года.
Тарифы на электроэнергию на территории «старой» Москвы (руб./кВт·ч)↑
Тарифы | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-отопительными установками |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,50 | 3,15 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
Ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 1,16 | 0,81 |
Ночная зона Т1 (7.00–23.00) | 4,53 | 3,17 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
Ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 1,16 | 0,81 |
Полупиковая зона Т3 (10.00–17.00, 21.00–23.00) | 3,76 | 2,63 |
Пиковая зона Т1 (7.00–10.00, 17.00–21.00) | 4,54 | 3,18 |
Тарифы на электроэнергию на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (руб./кВт·ч)↑
Тарифы | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-отопительными установками | Сельское население | Приравненные к категории «Население» |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,12 | 2,88 | 2,88 | 4,12 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
Ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 1,46 | 1,02 | 1,02 | 1,46 |
Ночная зона Т1 (7.00–23.00) | 4,53 | 3,17 | 3,17 | 4,53 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
Ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 1,46 | 1,02 | 1,02 | 1,46 |
Полупиковая зона Т3 (10.00–17.00, 21.00–23.00) | 4,12 | 2,88 | 2,88 | 4,12 |
Тарифы на газ↑
Тарифы на газ на территории «старой» Москвы (руб./чел.) при отсутствии приборов учета↑
Направления использования природного газа | Цены |
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 44,82 |
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 112,32 |
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 56,16 |
Дома с отоплением от газовых нагревателей | 29,41 |
Розничная цена на природный газ для отопления жилых помещений при наличии приборов учета газа — 3,87 руб./куб. м (с НДС).
Тарифы на газ на территории «новой» Москвы (руб./чел.) при отсутствии приборов учета↑
Направления использования природного газа | Цены |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 43, 64 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 100,81 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 50, 62 |
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 57,17 |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 30, 55 |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | 37,84 |
Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 145,18 |
Розничная цена на природный газ для приготовления пищи, нагрева воды, индивидуального (поквартирного) отопления жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения и прочие цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета газа — 4,364 руб./куб.м.
Розничная цена на природный газ для отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения — 5,406 руб./куб.м.
Тарифы на тепло↑
Тарифы на тепловую энергию на территории «старой» Москвы (руб./ Гкал)↑
Наименование организации | Тарифы |
ОАО «Мосэнерго» — тариф на производство тепловой энергии | 706,32 |
ОАО «МОЭК» — тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям | 465,90 |
ОАО «МОЭК» и иные организации — тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) | 1570,14 |
Тарифы на тепловую энергию на территории «новой» Москвы (руб./ Гкал)↑
Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на нужды населения, вкл. НДС (руб./Гкал) |
ОАО «МОЭК» по системам централизованного теплоснабжения на территории поселений: | — |
поселение Сосенское, поселение Десеновское, поселение Филимонковское, поселение Внуковское, поселение «Мосрентген», поселение Московский, поселение Воскресенское | 1703,37 |
поселение Щербинка | 1646,90 |
поселение Кленовское | 1715,85 |
поселение Рязановское | 1495,51 |
поселение Краснопахорское, поселение Вороновское, поселение Роговское, поселение Михайлово-Ярцевское | 1812,57 |
поселение Киевский, поселение Новофедоровское, поселение Кокошкино, поселение Первомайское, поселение Марушкинское | 2176,55 |
поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 2153,48 |
поселение Щаповское | 1715,85 |
ООО «Теплосервис» | 1181,99 |
ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 1250,19 |
ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | 1263,57 |
ЗАО «Санаторий «Ерино» | 1277,85 |
ОАО «Мосагронаучприбор» | 1289,19 |
ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Затутинки-1» | 1308,55 |
ФГВУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации | 1404,01 |
ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя Валуево» | 1321,25 |
ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации | 1495,25 |
ФГАОУ ЗПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 1502,90 |
МУП «Троицктеплоэнерго» | 1530,80 |
ООО «Ридиос» | 1541,76 |
ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий N 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 1549,16 |
ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защитынаселения города Москвы | 1550,02 |
ООО «РегионЭнергоСервис» | 1685,90 |
ОАО «Марьинская птицефабрика» | 1696,60 |
ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания» | 1702,34 |
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление по эксплуатации делового центра | 1772,31 |
ОАО «Курорт Михайловское» | 1797,41 |
ФГБУ «Дом отдыха «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 1747,57 |
Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | 1840,23 |
ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 1860,62 |
ООО «Коммунальный энергетик» | 2268,54 |
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН» | 1408,34 |
ОАО «Дубровицы» | 1713,40 |
ООО «Энергия тепла» | 1366,96 |
Тарифы на горячую воду↑
Тарифы на горячую воду на территории «старой» Москвы (руб./куб.м)↑
Организация–поставщик услуг | Тариф
|
ОАО «МОЭК», иные организации, осуществляющие производство и передачу тепловой энергии (за исключением ОАО «Мосэнерго») | 125,69 |
ОАО «Мосэнерго» | 101,03 |
Тарифы на горячую воду на территории «новой» Москвы (руб./куб.м)↑
Организация–поставщик услуг | Тариф
|
ОАО «МОЭК» по системам централизованного горячего водоснабжения на территории поселений: | — |
поселение Сосенское, поселение Десеновское, поселение Филимонковское, поселение Внуковское, поселение «Мосрентген», поселение Московский, поселение Воскресенское | 122,52 |
поселение Щербинка | 90,29 |
поселение Кленовское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 15,66 Для систем отопления с полотенцесушителями — 105,70 |
поселение Рязановское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 8,16 Для систем отопления с полотенцесушителями — 89,49
|
поселение Краснопахорское, поселение Вороновское, поселение Роговское, поселение Михайлово-Яриевское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 17,02 Для систем отопления с полотенцесушителями — 106,50 |
поселение Киевский, поселение Новофедоровское, поселение Кокошкино, поселение Первомайское, поселение Марушкинское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 50,93 Для систем ГВС без полотенцесушителей — 21,99 Для систем отопления с полотенцесушителями — 140,93 |
поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 136,79 |
поселение Щаповское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 15,66 Для систем ГВС без полотенцесушителей — 05,70 |
ООО «Теплосервис» | 81, 59 |
ФБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации» | 81, 51 |
ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | 82,74 |
ЗАО «Санаторий «Ерино» | 79, 51 |
ФКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Ватутинки-1» | 82,36 |
ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации | 92, 59 |
МУП «Троицктеплоэнерго» | 95, 92 |
ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревыатологический санаторий N 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 95,71 |
ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат N 5 Департамента социальной зашиты населения города Москвы | 96, 62 |
ООО «РегионЭнергоСервис» | 121,59 |
ОАО «Курорт Михайловское» | 116,18 |
Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 36,61 Для общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах — 122,22 |
ООО «Коммунальный энергетик» | 156,37 |
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН» | 106,88 |
ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 112,88 |
Тарифы на холодную воду и водоотведение↑
Тарифы на холодную воду и водоотведение на территории «старой» Москвы (руб./куб.м)↑
Наименование организации | Тарифы | |
— | Холодная вода | Водоотведение |
МГУП «Мосводоканал» | 28,40 | 20,15 |
Тарифы на холодную воду и водоотведение на территории «новой» Москвы (руб./куб.м)↑
Наименование организации | Тарифы | |
— | Холодная вода | Водоотведение |
МГУП «Мосводоканал» по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территории поселений: | — | — |
Городской округ Щербинка | 16,84 | 20,45 |
Городское поселение Московский, сельские поселения Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское | 32,27 | 30,20 |
Сельские поселения Щаповское, Кленовское | 21,63 | 27,85 |
Сельские поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 17,69 | 29,67 |
Поселок Минзаг | 18,77 | 21,13 |
Сельское поселение Рязановское | 16,21 | 21,41 |
Городское поселение Киевский, сельские поселения Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 25,57 | 21,31 |
Дирекция эксплуатации «Переделкино» | 20,07 | — |
ОГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации | 16, 89 | — |
ОГБУ «Дом отдыха «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 29,32 | — |
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление по эксплуатации делового центра | 45, 18 | 58,37 |
ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево» | 33,51 | 25,82 |
ОГУП «Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации» | 17,48 | 16,15 |
ОАО «Марьинская птицефабрика» | 16,50 | 29,65 |
ГБУ Психоневрологический интернат N 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 14,50 | 23,64 |
ООО «Кузнецовский комбинат» | 12,28 | 15,22 |
ОГУП племенной птицеводческий завод «Птичное» Российской академии сельскохозяйственных наук | 21,75 | — |
ОБУ «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Оедерации» | 13,00 | 11, 84 |
Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России | 33,37 | 30,13 |
ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 10, 92 | 44,19 |
ООО «Ридиос» | 15,14 | 27,39 |
ООО «Теплосервис» | 16, 82 | 12,28 |
ЗАО «Санаторий «Ерино» | 9,49 | — |
ОГБУ «Объединенный санаторий и дом отдыха «Десна» | 20, 53 | — |
МУЛ «Зодоканал» г. Троицка | 20,45 | 23,41 |
Некоммерческое партнерство «Коттеджный поселок «Городок К» | 41, 80 | 53,35 |
ОАО «Троицкая камвольная фабрика» | — | 8,28 |
ОКУ Федеральной миграционной службы «Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев «Затутинки-1» | 17, 85 | 24, 61 |
ОГУ дом отдыха «Подмосковные вечера» Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 17,82 | 23,34 |
ГКУ здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий N 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы | 19, 34 | 12,56 |
ЗАО «МЕГАСЕРВИС» | 17,35 | 27,21 |
ООО «Производственно-техническое объединение «Ватутинки» | 9,06 | 24,26 |
ООО «ЖКХ Водоканал+» | 45,73 | 23,36 |
ОАО «Дубровицы» | 19,26 | — |
ФГБУ «ОК «Бор» | 21,91 | 19,33 |
Плата за использование, содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилья по договору социального найма, по договору найма специализированного жилого помещения, жилья в бездотационных домах↑
Наем жилого помещения↑
Категории многоквартирных домов | Ставки | |
Социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | ||
— | Зона I | Зона II |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 3,10 | 2,40 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 1,336 | 1,02 |
Наем жилого помещения в бездотационных домах (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | ||
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом независимо от материала стен | 55,43 |
Цены за содержание и ремонт жилых помещений↑
Категории домов | Цены за содержание и ремонт жилых помещений | |
— | За площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, а также для граждан-собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | |
Многоквартирные дома: | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 13,52 | 15,52 |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 12,63 | 14,63 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 13,52 | 13,52 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 12,63 | 12,63 |
Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 7,53 | 7,53 |
Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | — | — |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | 12,54 | — |
| За площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и предоставленных по договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения, и для граждан-собственников жилых помещений, имеющих единственное жилое помещение и зарегистрированных в нем, граждан-собственников жилых помещений, имеющих более одного жилого помещения или не зарегистрированных в нем, а также для граждан-нанимателей по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | |
Многоквартирные дома: | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 21,78 | 24,53 |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 19,51 | 22,26 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 21,78 | 21,78 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 19,51 | 19,51 |
Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более, а также квартиры, признанные непригодными для проживания | 13,24 | 13,24 |
Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: |
|
|
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | — | — |
Бездотационные дома: | Цены за содержание и ремонт жилых помещений (в рублях за 1 кв. м общей площади жилогопомещения в месяц, с НДС) | |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, расположенные на территории города Москвы | 41,81 | |
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, расположенные за пределами территории города Москвы | 50,40
|
Если же вы не хотите платить за холодную и горячую воду, канализацию и газ во время отпуска или командировки, вы можете предоставить документы, подтверждающие продолжительность периода вашего временного отсутствия. Срок подачи документов на перерасчет коммунальных платежей составляет 30 дней. Подробнее о перерасчете платежей за коммунальные услуги читайте в материалах «Как снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг» и «Перерасчет квартплаты: как сэкономить во время отъезда».
— Редакция
Читайте также: