Действуют с 01 января 2014.
Материалы по теме:
В 2014 году тарифы на газ действуют с 1 января 2014 года по 31 октября 2014 года в пределах старой Москвы и до 1 июля 2014 года — в пределах новой Москвы.
При наличии приборов учета↑
Тарифы на газ, реализуемый населению Москвы в 2014 году для потребления с использованием местных бытовых приборов, при наличии приборов учета расхода газа.
Для жителей Москвы за искючением присоединенных территорий:
- С 1 января 2014 — цена на газ для отопления жилых помещений при наличии приборов учета газа — 3,87 руб./куб.м (с НДС).
Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов:
- С 1 января 2014 года — цена на газ для отопления с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа —4,364 руб./куб.м(с НДС).
Тарифы с 1 января 2014 при отсутствии приборов учета↑
- Тарифы на газ для для горожан, за исключением жителей Троицкого и Новомосковского административных округов, для отопления жилых помещений при отсутствии приборов учета с 1 января 2014 года.
Единица измерения | Цена (тариф) в рублях в месяц | |
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./чел | 44,82 |
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | руб./чел | 112,32 |
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./чел | 56,16 |
Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./чел | 29,41 |
- Тарифы на газ дя жителей Троицкого и Новомосковского административных округов, вводимый с 1 января 2014.
№ | Направления использования природного газа | Ед. измерения | Цены |
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 43,64 |
2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 100,81 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 50,62 |
4. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | руб./чел. | 57,17 |
5. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 30,55 |
6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 37,84 |
7. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | руб./кв. м | 145,18 |
Имейте ввиду, указанные тарифы на газ не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги.