Расписание всех станций столичной подземки.
Материалы по теме:
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРО
Сокольническая линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Улица Подбельского | | 5:35 - 1:00 |
Черкизовская | северный | 7:00 - 22:00 |
южный | 5:25 - 1:00 | |
Преображенская площадь | северный | 5:30 - 1:00 |
южный | 6:30 - 23:00 | |
Сокольники | | 5:30 - 1:00 |
Красносельская | | 5:35 - 1:00 |
Комсомольская | выход к Казанскому вокзалу | 5:20 - 1:00 |
выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам | 5:30 - 1:00 | |
Красные ворота | | 5:25 - 1:00 |
Чистые пруды | | 5:27 - 1:00 |
Лубянка | северный | 6:30 - 22:30 |
южный | 5:30 - 1:00 | |
Охотный ряд | | 5:30 - 1:00 |
Библиотека им. Ленина | - | 5:30 - 1:00 |
Кропоткинская | северный | 6:30 - 22:30 |
южный | 5:30 - 1:00 | |
Парк культуры | северный | 6:30 - 22:30 |
южный | 5:35 - 1:00 | |
Фрунзенская | | 5:35 - 1:00 |
Спортивная | | 5:40 - 1:00 |
Воробьёвы горы | | 5:35 - 1:00 |
Университет | | 5:35 - 1:00 |
Проспект Вернадского | | 5:35 - 1:00 |
Юго-Западная | | 5:40(н)/5:45(ч)-1:00 |
Замоскворецкая линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Красногвардейская | | 5:50(н)/5:35(ч)-1:00 |
Домодедовская | | 5:40 - 1:00 |
Орехово | | 5:35 - 1:00 |
Царицыно | | 5:35 - 1:00 |
Кантемировская | | 5:35 - 1:00 |
Каширская | | 5:25 - 1:00 |
Коломенская | | 5:30 - 1:00 |
Автозаводская | северный | 5:30 - 1:00 |
южный | 5:35 - 1:00 | |
Павелецкая | выход к Павелецкому вокзалу | 5:35 - 1:00 |
Новокузнецкая | | 5:35 - 1:00 |
Театральная | выход на Театральную площадь | 5:30 - 1:00 |
выход к Красной площади | 5:35 - 1:00 | |
Тверская | | 5:30 - 1:00 |
Маяковская | | 5:30 - 1:00 |
Белорусская | выход к Белорусскому вокзалу | 5:30 - 1:00 |
Динамо | | 5:25 - 1:00 |
Аэропорт | | 5:20 - 1:00 |
Сокол | | 5:20 - 1:00 |
Войковская | | 5:40 - 1:00 |
Водный стадион | северный | 5:35 - 1:00 |
южный | 6:30 - 22:30 | |
Речной вокзал | | 5:35(н)/5:45(ч)-1:00 |
Каховская линия
Станция | Время работы |
Каширская | 5:25 - 1:00 |
Варшавская | 5:25 - 1:00 |
Каховская | 5:35 - 1:00 |
Арбатско-Покровская линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Щелковская | | 5:52(н)/5:35(ч)-1:00 |
Первомайская | | 5:35 - 1:00 |
Измайловская | западный | 5:30 - 1:00 |
восточный | 5:25 - 1:00 | |
Партизанская | | 5:25 - 1:00 |
Семёновская | | 5:25 - 1:00 |
Электрозаводская | | закрыт |
Бауманская | | 5:30 - 1:00 |
Курская | выход на площадь Курского вокзала | 5:30 - 1:00 |
Площадь Революции | западный | 5:30 - 1:00 |
восточный | 6:30 - 22:30 | |
Арбатская | | 5:30 - 1:00 |
Смоленская | | 5:35 - 1:00 |
Киевская | выход к Киевскому вокзалу | 7:00 - 22:00 |
выход к пригородным поездам | 5:30 - 1:00 | |
Парк Победы | | 5:40 - 1:00 |
Славянский бульвар | | 5:40 - 1:00 |
Кунцевская | | 5:35 - 1:00 |
Молодежная | | 5:35 - 1:00 |
Крылатское | | 5:40 - 1:00 |
Строгино | | 5:30 (н) / 5:55 (ч) - 1:00 |
Филевская линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Кунцевская | | 5:35 - 1:00 |
Пионерская | западный | 7:00 - 22:00 |
восточный | 5:40 - 1:00 | |
Филевский парк | западный | 7:00 - 22:00 |
восточный | 5:45 - 1:00 | |
Багратионовская | западный | 5:40 - 1:00 |
восточный | 7:00 - 22:00 | |
Фили | | 5:30 - 1:00 |
Кутузовская | | 5:25 - 1:00 |
Студенческая | | 5:30 - 1:00 |
Киевская | выход к пригородным поездам | 5:30 - 1:00 |
Смоленская | | 5:35 - 1:00 |
Арбатская | | 5:35 - 1:00 |
Александровский сад | | 5:30 - 1:00 |
Международная | | 5:35 (н) / 5:50 (ч) - 1:00 |
Деловой центр | выход к Экспоцентру | 5:35 (н) / 5:45 (ч) - 1:00 |
выход к мосту «Багратион» | 7:30 - 23:30 |
Кольцевая линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Проспект Мира | | 5:30 - 1:00 |
Новослободская | | 5:30 - 1:00 |
Белорусская | западный | 5:25 - 1:00 |
восточный | 5:20 - 1:00 | |
Краснопресненская | | 5:35 - 1:00 |
Киевская | | 5:35 - 1:00 |
Парк культуры | | 5:35 - 1:00 |
Октябрьская | | 5:35 - 1:00 |
Добрынинская | | 5:35 - 1:00 |
Павелецкая | | 5:35 - 1:00 |
Таганская | | 5:35 - 1:00 |
Курская | | 5:30 - 1:00 |
Комсомольская | выход к Казанскому вокзалу | 5:20 - 1:00 |
выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам | 5:30 - 1:00 |
Калужско-Рижская линия
Станция | Время работы |
Медведково | 5:30 - 1:00 |
Бабушкинская | 5:35 - 1:00 |
Свиблово | 5:23 - 1:00 |
Ботанический сад | 5:23 - 1:00 |
ВДНХ | 5:25 - 1:00 |
Алексеевская | 5:30 - 1:00 |
Рижская | 5:35 - 1:00 |
Проспект Мира | 5:30 - 1:00 |
Сухаревская | 5:40 - 1:00 |
Тургеневская | 5:30 - 1:00 |
Китай-город | 5:35 - 1:00 |
Третьяковская | 5:35 - 1:00 |
Октябрьская | 5:40 - 1:00 |
Шаболовская | 5:35 - 1:00 |
Ленинский проспект | 5:30 - 1:00 |
Академическая | 5:25 - 1:00 |
Профсоюзная | 5:25 - 1:00 |
Новые Черёмушки | 5:23 - 1:00 |
Калужская | 5:30 - 1:00 |
Беляево | 5:40(н)/5:35(ч) - 1:00 |
Коньково | 5:45(н)/5:40(ч) - 1:00 |
Теплый стан | 5:49(н)/5:41(ч) - 1:00 |
Ясенево | 5:45(н)/5:40(ч) - 1:00 |
Битцевский парк | 5:40 - 1:00 |
Таганско-Краснопресненская линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Выхино | | 5:25 - 1:00 |
Рязанский проспект | | 5:25 - 1:00 |
Кузьминки | | 5:30 - 1:00 |
Текстильщики | | 5:35 - 1:00 |
Волгоградский проспект | | 5:40 - 1:00 |
Пролетарская | | 5:40 - 1:00 |
Таганская | | 5:40 - 1:00 |
Китай-город | | 5:35 - 1:00 |
Кузнецкий мост | | 5:35 - 1:00 |
Пушкинская | выход на Пушкинскую площадь | 5:35 - 1:00 |
выход к издательству «Известия» | 6:30 - 22:30 | |
Баррикадная | | 5:55(н)/5:35(ч) - 1:00 |
Улица 1905 года | | 5:50 - 1:00 |
Беговая | | 5:55 - 1:00 |
Полежаевская | | 5:45 - 1:00 |
Октябрьское поле | | 5:40 - 1:00 |
Щукинская | | 5:40 - 1:00 |
Тушинская | | 5:35 - 1:00 |
Сходненская | | 5:30 - 1:00 |
Планерная | | 5:30 - 1:00 |
Калининская линия
Станция | Время работы |
Новогиреево | 5:25 - 1:00 |
Перово | 5:25 - 1:00 |
Шоссе Энтузиастов | 5:30 - 1:00 |
Авиамоторная | 5:30 - 1:00 |
Площадь Ильича | 5:35 - 1:00 |
Марксистская | 5:35 - 1:00 |
Третьяковская | 5:35 - 1:00 6:30 - 22:30 (большой наклон эскалатора на платформу Калининской линии) |
Серпуховско-Тимирязевская линия
Станция | Вестибюль | Время работы |
Алтуфьево | | 5:30(н)/5:45(ч)/5:40(ч-сб) - 1:00 |
Бибирево | | 5:35 - 1:00 |
Отрадное | северный | 5:40 - 1:00 |
южный | 5:45 - 1:00 | |
Владыкино | | 5:20 - 1:00 |
Петровско-Разумовская | | 5:25 - 1:00 |
Тимирязевская | | 5:25 - 1:00 |
Дмитровская | | 5:30 - 1:00 |
Савеловская | | 5:30 - 1:00 |
Менделеевская | | 5:35 - 1:00 |
Цветной бульвар | | 5:35 - 1:00 |
Чеховская | | 5:30 - 1:00 |
Боровицкая | | 5:43 - 1:00 |
Полянка | | 5:40 - 1:00 |
Серпуховская | | 5:40 - 1:00 |
Тульская | северный | 6:30 - 22:30 |
южный | 5:40 - 1:00 | |
Нагатинская | северный | 5:30 - 1:00 |
южный | 5:35 - 1:00 | |
Нагорная | | 5:35 - 1:00 |
Нахимовский проспект | | 5:30 - 1:00 |
Севастопольская | | 5:25 - 1:00 |
Чертановская | | 5:25 - 1:00 |
Южная | | 5:30 - 1:00 |
Пражская | | 5:35 - 1:00 |
Улица академика Янгеля | | 5:35 - 1:00 |
Аннино | | 5:45(н)/5:35(ч)-1:00 |
Бульвар Дмитрия Донского | | 5:45(н)/5:35(ч)-1:00 |
Люблинская линия
Станция | Время работы |
Марьино | 5:34(н)/5:51(ч)-1:00 |
Братиславская | 5:37 - 1:00 |
Люблино | 5:42(н)/5:35(ч)-1:00 |
Волжская | 5:37 - 1:00 |
Печатники | 5:26 - 1:00 |
Кожуховская | 5:30 - 1:00 5:30 - 21:00 (павильон вестибюля) |
Дубровка | 5:31 - 1:00 |
Крестьянская застава | 5:40 - 1:00 |
Римская | 5:37 - 1:00 |
Чкаловская | 5:35 - 1:00 |
Сретенский бульвар | [5:30 - 1:00] |
Трубная | 5:51(н)/5:45(ч)-1:00 |
Бутовская линия
Станция | Время работы |
Бунинская аллея | 5:48 - 1:00 |
Улица Горчакова | 5:43 - 1:00 |
Бульвар адмирала Ушакова | 5:40 - 1:00 |
Улица Скобелевская | 5:40 - 1:00 |
Улица Старокачаловская | 5:45(н)/5:35(ч)-1:00 |
Монорельсовая транспортная система
Станция | Время работы |
Улица Сергея Эйзенштейна | 7:00 - 23:00 |
Выставочный центр | 7:00 - 23:00 |
Улица Академика Королева | 7:00 - 23:00 |
Телецентр | 7:00 - 23:00 |
Улица Милашенкова | 7:00 - 23:00 |
Тимирязевская | 7:00 - 23:00 |